排名 | 股东名称 | 2022-3-31 持股数量(股) | 2022-3-31 持股比例(%) |
1 | 西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙) | 236,442,597 | 20 |
2 | 华仁世纪集团有限公司 | 100,336,866 | 8.49 |
3 | 红塔创新投资股份有限公司 | 99,700,000 | 8.43 |
4 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 57,496,123 | 4.86 |
5 | 吕波 | 23,644,000 | 2 |
6 | 赵向东 | 10,358,000 | 0.88 |
7 | 綦军书 | 9,881,477 | 0.84 |
8 | 佛山市一路无忧贸易有限公司 | 9,038,100 | 0.76 |
9 | 穆罡 | 7,618,500 | 0.64 |
10 | 黄云平 | 6,930,000 | 0.59 |
official account
MicroBlog